芒果公考
為您提供卓越師資
欄目分類
招考資訊
18573164060
??按照《2022年湖南省機(jī)構(gòu)編制事務(wù)中心公開招聘方案》,經(jīng)統(tǒng)一筆試、按筆試成績(jī)由高到低1:3進(jìn)行資格復(fù)審,現(xiàn)將面試入圍名單公布如下:
崗位分類 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位代碼 | 職測(cè)分?jǐn)?shù) | 綜合分?jǐn)?shù) | 總分 |
文字綜合 | 吳曉蕾 | 1143992702015 | 43123001 | 92.50 | 124.50 | 217.00 |
楊宜晨 | 1143994908914 | 43123001 | 99.00 | 113.50 | 212.50 | |
袁 ?瑩 | 1143992205014 | 43123001 | 105.50 | 105.50 | 211.00 | |
信息宣傳 | 熊丹瑞 | 1143993402810 | 43123002 | 109.00 | 119.50 | 228.50 |
劉千千 | 1143993400121 | 43123002 | 102.50 | 113.00 | 215.50 | |
姚雨含 | 1143993407314 | 43123002 | 95.50 | 119.00 | 214.50 | |
數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 劉柘林 | 3143992704708 | 43123003 | 115.00 | 104.00 | 219.00 |
陳恩青 | 3143992703712 | 43123003 | 96.50 | 111.50 | 208.00 | |
黎良慧 | 3143992704716 | 43123003 | 99.00 | 108.50 | 207.50 | |
統(tǒng)計(jì)分析 | 肖冰鈺 | 3143992703222 | 43123004 | 101.50 | 92.00 | 193.50 |
劉心玉 | 3143992704615 | 43123004 | 93.00 | 100.00 | 193.00 | |
資艷玲 | 3143992704127 | 43123004 | 104.50 | 87.00 | 191.50 |
??面試具體時(shí)間、地點(diǎn)另行通知。